Top Gravel
Sand Filter - For those who want more
CUERPO En acero pintado o galvanizado en caliente
ELEMENTOS DE FILTRO Arena de cuarcita (0,8 - 1,2 mm)
PRESIÓN MÁXIMA 10 bar
OTROS DETALLES • Cada placa interna tiene un espesor de 6 mm
• Tubo de escape de cuarcita
• Cubierta de lámina y extremos de 4 mm
Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | In/Out (inch/DN) | Flow Rate (m³/h) | Min Backflus Flow Rate (m³/h) | Filtration Area (cm²) | Nozzles | Quartzite sand (kg) | W (kg) | Body (Ø" mm) |
Top Gravel 600 | 2" | 25 | 18 | 2826 | 21 | 200 | 115 | 24" - 600 |
Top Gravel 750 | 3" | 30 | 25 | 4416 | 30 | 300 | 148 | 30" - 750 |
Top Gravel 900 | 3" - 4" | 45 | 32 | 6382 | 38 | 450 | 186 | 36" - 900 |
Top Gravel 1200 | 3" - 4" | 65 | 52 | 11304 | 65 | 800 | 242 | 48" - 900 |
Se recomienda una válvula de soporte de presión a la salida del filtro.